デジタルカメラの仕様表を見ることで、どんな性能なのかが分かります。専門用語で書かれているので、カメラに馴染みのない方には難しいと思いますが、チェックすべき重要項目に簡単な解説を書きましたので、購入時の参考にして頂ければと思います。
尚、この仕様表は2018年のキャノンの仕様表を参考にしています。
カテゴリ | 項目 | 仕様 | 解説 |
---|---|---|---|
撮像素子 | カメラ部有効画素数/総画素数 | 約2,030万画素/約2,110万画素 | 値が大きいほど解像感が増しますが、暗い場所ではノイズが多くなります |
サイズ・タイプ | 1/2.3型高感度CMOS(裏面照射型) | 分母が小さいほど画質が良くなります。但し、1/1(1型)未満の場合は、ほとんど同じです。逆に1型以上で大幅に画質が向上します。 | |
レンズ | 焦点距離 [35mmフィルム換算] | 4.3(W)-172.0mm(T)[24(W)-960mm(T)] | 35mmフィルム換算の値を見てください。(W)はワイド側、(T)はズーム側の数値です。 |
開放F値 | F3.3(W)-F6.9(T) | 値が小さい方が暗い場所での画質が向上します。ズームするに従ってF値が大きくなり、最大F6.9になるという意味です。 | |
構成枚数 | 11群13枚(両面非球面レンズ2枚、片面非球面レンズ1枚、Hi-UDレンズ1枚、UDレンズ3枚) | レンズは複数のレンズを重ね合わせて作られています。ズームレンズの倍率が高いほど、枚数が増えます。 | |
光学ズーム倍率 | 40倍 | 倍率が大きいほど、遠くのものを大きく写せます。 | |
デジタルズーム倍率 | 約4.0倍 | デジタル処理で無理やり画像を拡大する倍率です。製品によって、画質が極端に荒くなったり、写真サイズが小さくなったりします。今回の例だと、40倍×4倍=1600倍までズームできるという事になります。 | |
プログレッシブファインズーム(ラージ時) | 80倍 | この機能をONにすると、光学ズームの40倍を超えても、最大80倍までズームできます。40倍~80倍まではデジタルズームになりますが、通常のデジタルズームに比べて画質の劣化が少ないのが特徴です。メーカーによって超解像度ズームという呼び方をします。 | |
撮影距離 (レンズ先端より) | オート:1cm~∞(W)/2.0m~∞(T) マクロ:1cm~50cm(W) | ||
最短撮影距離時 撮影範囲(オート時) | [4:3時] 33 × 25mm(W)/119 × 89mm(T) | ||
ファインダー | ファインダーがあると、日中の屋外で液晶が見え難い場合でも、撮影がし易くなります。 | ||
液晶モニター | 3.0型TFTカラー液晶(約92.2万ドット)、視野率:約100% | ||
フォーカス制御 | TTLオートフォーカス、マニュアルフォーカス | 通常、ピント合わせはカメラ任せになりますが、「マニュアル」と書かれていると自分でピント合わせが出来ます。コンパクトデジタルカメラでは、ほとんど使われない機能です。 | |
露出制御 | 測光方式 | 評価、中央部重点平均、スポット | 最適な光の量を測定する方式です。あまり気にする必要はありません。 |
露出補正 | ±2段(1/3段ステップ) | 写した写真が白っぽかったり黒っぽかったりするのを、自分で補正するための機能です。まず使わないので、気にする必要はありません。 | |
ISO感度(標準出力感度) | オート、ISO80-3200 | カメラに届いた光の量を電気的に増幅する機能です。値が大きいほど暗い場所を明るく写せますが、比例して画質が劣化します。 | |
ホワイトバランス | オート、太陽光、くもり、電球、蛍光灯、蛍光灯H、マニュアル | その場の光源によって、画像が青っぽくなったり緑っぽくなるのですが、それを自然な色に補正してくれる機能です。通常はオートで撮影するので、あまり気にする必要はありません。 | |
シャッタースピード | 1~1/3200秒(オートモード | 光の量を調整するためにカメラが自動で設定するもので、どのカメラも似たり寄ったりなので、あまり気にする必要はありません。 | |
絞り | F3.3-F8.0(W)、F6.9-F8.0(T) | 光の量を調整するためにカメラが自動で設定するものなので、あまり気にする必要はありません。 | |
ストロボ | 内蔵ストロボ(調光範囲) | 50cm~4.0m(W)、2.0m(T) | 内臓ストロボの光が届く範囲です。ワイド側だと最大4m、ズーム側だと2mまで届くという意味です。どのカメラも似たり寄ったりなので、あまり気にする必要はありません。 |
外部ストロボ | 一部の高級機種では、外付けのストロボが装着できる製品もあります。 | ||
撮影関係 | 撮影モード | <撮影モード> M、Av、Tv、P、ライブビューコントロール、スポーツ、ポートレート | 被写体によって最適なシャッター速度と絞りが変わりますので、何を撮るかをカメラに教えたり、自分ですべてをコントロールするための設定です。どのカメラも似たようなもので、あまり気にする必要はありません。 |
光学手ブレ補正 | マルチシーンIS 補正効果(静止画IS時):3段(350mm) | 手振れ補正の効果は通常段数で表し、大きいほど効果が高くなります。3段前後の値が一般的です。 | |
セルフタイマー | 切/約2秒後/約10秒後/カスタム | ||
連続撮影 | 通常:約5.9枚/秒 | スポーツなど、移動速度が速い場合、連続撮影の効果が高くなります。スローモーション撮影が出来る製品では、120くらいになります。 | |
ファイルフォーマット | DCF準拠、DPOF(Ver1.1)対応 | どのメーカーも同じです。 | |
記録媒体 | SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード | どのメーカーも同じです。(ソニー製品はメモリースティックが使えるものもあります) | |
データタイプ | 静止画:JPEG(Exif2.3)
動画:MP4[映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:MPEG-4 AAC-LC(ステレオ)] | JPEG以外にRAWと書かれている場合、パソコン上のソフトで画質を調整できます。動画についても、ほぼどのメーカーも同じ仕様になっています。 | |
静止画圧縮率 | スーパーファイン、ファイン | 画質を優先するなら圧縮率が低いスーパーファインを、メモリ容量が気になるならファインを選択します。 | |
記録関係 | 記録画素数(静止画) | [16:9時] ラージ:5184×2912画素 ミドル:3648×2048画素 [3:2時] ラージ:5184×3456画素 ミドル:3648×2432画素 [4:3時] ラージ:5184×3888画素 ミドル:3648×2736画素 | フィルム時代のカメラは横縦比が3:2固定だったのですが、今はハイビジョンテレビ向けの16:9、古いテレビの名残である4:3が選べるようになっています。通常は初期設定の状態が、一番画素数(縦横のドット数)が多くなります。 |
記録画素数(動画) | フルハイビジョン:1920×1080(60fps:約35Mbps/30fps:約24Mbps) ハイビジョン:1280×720(30fps:約8Mbps) スタンダード:640×480(30fps:約3Mbps) | 30fpsは1秒間30枚の静止画を表示するという意味になります。通常、30fpsあれば動画はカクカクしません。24Mpbsとか35Mpbsは画質の粗さを表すもので、24Mbpsもあれば問題ありません。(少し前のビデオカメラは16Mpbsでした) | |
起動時間(約) | 約1.7秒 | 起動時間は早いに越したことはありません。気になる方はチェックしておいて下さい。 | |
インターフェース | Hi-Speed USB(Micro)、HDMIコネクタータイプD | 一般的にはUSBとHDMIの2つあれば十分です。 | |
Wi-Fi/NFC | 対応 | 対応していると、スマホ(またはパソコン)に無線で画像を送ることができます。インスタグラムが目的な方は、チェックポイントです。 | |
電源 | 専用リチウムイオン充電池(NB-13L)[充電時間:約130分] | ほとんどが専用電池ですが、まれに乾電池が使えるタイプもあります。 | |
USB充電 | 対応 | 対応しているとスマホのモバイルバッテリーで充電できます。 | |
動作環境 | 温度:0~40℃、湿度:10~90% | ||
大きさ(幅・高さ・奥行き) | 109.7 × 63.8 × 35.7mm | ||
質量(バッテリーおよびメモリーカード含む/本体のみ) | 約270g/約245g | ||
PC用ソフトウエア | 単にメモリカードからパソコンへ、動画や写真をコピーするだけなら、特に気にする必要はありません。 | ||
同梱品 |
| USB充電対応の製品はバッテリーチャージャーが付属しない場合も多いです。 |