前回は旅行に最適は高級コンデジを選んでみましたので、今回は予算を3万円以下に設定し、その中でベストな製品を選定しました。
まず、予算が3万円以下となると、必然的にイメージセンサーは 1/2.3型となります。
旅行に持っていくということから、やはり重量は気になるところ。
今回は300g以下で、尚且つポケットに入れやすい形状を設定しています。
つまり、一眼レフを小さくしたような形ではなく、横長で厚みが少ない一般的なコンデジの形状です。
風景写真を考えると、広角側が28㎜だと少し物足りないので、25㎜以下を基準にしました。
一方、望遠側で撮影する機会はそれほど多くないと思いますが、もしもの事を考えて、200㎜以上を選定基準にしています。
ということで、2019年4月現在で流通している製品の一覧が以下になります。
製品名 | 店頭販売価格平均 | 発売日 | 焦点距離 | F値 | 光学ズーム | 重量 | USB充電 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ソニー サイバーショット DSC-W830 | 13,514 | 2017/10 | 25mm~200mm | F3.3~F6.3 | 8 | 120 | ○ |
キャノン IXY 210 | 14,201 | 2017/2 | 24mm~240mm | F3~F6.9 | 10 | 137 | |
キャノン IXY 190 | 21,928 | 2016/2 | 24mm~240mm | F3~F6.9 | 10 | 138 | |
キャノン IXY 650 | 15,606 | 2016/5 | 25mm~300mm | F3.6~F7 | 12 | 147 | |
ソニー サイバーショット DSC-WX350 | 25,160 | 2014/3 | 25mm~500mm | F3.5~F6.5 | 20 | 164 | ○ |
カシオ EXILIM EX-ZS260 | 13,300 | 2018/3 | 24mm~288mm | F3.1~F6.3 | 12 | 179 | ○ |
キャノン PowerShot SX620 HS | 18,950 | 2016/5 | 25mm~625mm | F3.2~F6.6 | 25 | 182 | |
キャノン PowerShot SX610 HS | 28,899 | 2015/2 | 25mm~450mm | F3.8~F6.9 | 18 | 191 | |
ソニー PowerShot SX720 HS | 25,071 | 2016/3 | 24mm~960mm | F3.3~F6.9 | 40 | 270 | ○ |
ソニー サイバーショット DSC-HX60V | 30,395 | 2014/3 | 24mm~720mm | F3.5~F6.3 | 30 | 272 | ○ |
ニコン COOLPIX A900 | 27,611 | 2016/10 | 24mm~840mm | F3.4~F6.9 | 35 | 299 | ○ |
解像度は、カシオ EXILIM EX-ZS260 だけが1610万画素、他の製品は全て2000万画素を超える画素数です。
販売が2~3年前なので、ほぼ型落ちの製品となりますが、諸々の条件を考えると仕方がない事です。
もっとも、デジカメの技術は日進月歩というものの、2~3年程度で劇的に画質が向上するものでもありません。
ある意味、型落ちの製品はコストパフォーマンスを考えると良い選択だと思います。
写真撮影だけを考えると、どの製品を選んでも問題無いかと思います。
あとは、望遠がどれくらい必要かを考えるくらいでしょうか。
もし動画撮影も考えているのであれば、製品のチョイス自体も変わってきます。
というのが、一部の製品はフルハイビジョンでは無いからです。
製品名 | 店頭販売価格平均 | 動画撮影サイズ | 撮影枚数 | 最短撮影距離 | GPS機能 |
---|---|---|---|---|---|
ソニー サイバーショット DSC-W830 | 13,514 | 1280×720 | 210 | 5cm | |
キャノン IXY 210 | 14,201 | 1280×720 | 190 | 1cm | |
キャノン IXY 190 | 21,928 | 1280×720 | 190 | 1cm | |
キャノン IXY 650 | 15,606 | 1920×1080(フルHD) | 180 | 1cm | |
ソニー サイバーショット DSC-WX350 | 25,160 | 1920×1080(フルHD) | 470 | 5cm | |
カシオ EXILIM EX-ZS260 | 13,300 | 1280×720 | 175 | 3cm | |
キャノン PowerShot SX620 HS | 18,950 | 1920×1080(フルHD) | 295 | 1cm | |
キャノン PowerShot SX610 HS | 28,899 | 1920×1080(フルHD) | 270 | 5cm | |
ソニー PowerShot SX720 HS | 25,071 | 1920×1080(フルHD) | 250 | 1cm | |
ソニー サイバーショット DSC-HX60V | 30,395 | 1920×1080(フルHD) | 380 | 5cm | ○ |
ニコン COOLPIX A900 | 27,611 | 3840×2160(4K) | 270 | 1cm |
動画を撮影をするのであれば、フルハイビジョン以上が選択枝となるので、以下の製品に絞られます。
製品名 | 店頭販売価格平均 | 光学ズーム | 重量 | USB充電 | 動画撮影サイズ |
---|---|---|---|---|---|
キャノン IXY 650 | 15,606 | 12 | 147 | 1920×1080(フルHD) | |
ソニー サイバーショット DSC-WX350 | 25,160 | 20 | 164 | ○ | 1920×1080(フルHD) |
キャノン PowerShot SX620 HS | 18,950 | 25 | 182 | 1920×1080(フルHD) | |
キャノン PowerShot SX610 HS | 28,899 | 18 | 191 | 1920×1080(フルHD) | |
ソニー PowerShot SX720 HS | 25,071 | 40 | 270 | ○ | 1920×1080(フルHD) |
ソニー サイバーショット DSC-HX60V | 30,395 | 30 | 272 | ○ | 1920×1080(フルHD) |
ニコン COOLPIX A900 | 27,611 | 35 | 299 | ○ | 3840×2160(4K) |
これからは4K時代に突入すると思いますので、総合的に考えるとニコン COOLPIX A900 が一番良さそうです。
ちなみに、このCOOLPIX A900だけ、液晶がチルトになっています。
COOLPIX A900はこの中でも一番重く300gに近いですから、もし4Kまでは不要ということでしたら、軽さ優先で選んでもらえれば良いかと思います。